1. Hafta: 04/10/2009
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Reset FC | Terkîb-i Tecrübe | 8 - 10 |
| 14:00 | Nankatsu FK | Bacakspor | 10 - 3 |
| 15:00 | Crusaders FC | Moda Cosmos | 8 - 3 |
| 16:00 | Atanalirspor | Opeth FFFC | 4 - 13 |
| 17:00 | Alc Kripton | AC Filan | 1 - 4 |
2. Hafta: 11/10/2009
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Bacakspor | Reset FC | 5 - 8 |
| 14:00 | Moda Cosmos | Terkîb-i Tecrübe | 6 - 14 |
| 15:00 | Opeth FFFC | Nankatsu FK | 10 - 10 |
| 16:00 | AC Filan | Crusaders FC | 10 - 7 |
| 17:00 | Alc Kripton | Atanalirspor | 4 - 5 |
3. Hafta: 18/10/2009
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Nankatsu FK | Alc Kripton | 15 - 5 |
| 14:00 | Bacakspor | Opeth FFFC | 3 - 4 |
| 15:00 | Reset FC | Moda Cosmos | 7 - 13 |
| 16:00 | Terkîb-i Tecrübe | AC Filan | 14 - 9 |
| 17:00 | Crusaders FC | Atanalirspor | 9 - 5 |
4. Hafta: 25/10/2009
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Atanalirspor | Terkîb-i Tecrübe | 9 - 13 |
| 14:00 | AC Filan | Moda Cosmos | 4 - 6 |
| 15:00 | Alc Kripton | Bacakspor | 0 - 14 |
| 16:00 | Opeth FFFC | Reset FC | 5 - 11 |
| 17:00 | Crusaders FC | Nankatsu FK | 10 - 4 |
5. Hafta: 01/11/2009
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Opeth FFFC | Alc Kripton | 4 - 8 |
| 14:00 | Terkîb-i Tecrübe | Nankatsu FK | 19 - 4 |
| 15:00 | Moda Cosmos | Atanalirspor | 5 - 2 |
| 16:00 | Bacakspor | Crusaders FC | 7 - 6 |
| 17:00 | Reset FC | AC Filan | 9 - 7 |
6. Hafta: 08/11/2009
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Atanalirspor | AC Filan | 8 - 10 |
| 14:00 | Alc Kripton | Reset FC | 6 - 6 |
| 15:00 | Crusaders FC | Opeth FFFC | 8 - 13 |
| 16:00 | Nankatsu FK | Moda Cosmos | 0 - 10 |
| 17:00 | Terkîb-i Tecrübe | Bacakspor | 9 - 6 |
7. Hafta: 15/11/2009
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Moda Cosmos | Bacakspor | 13 - 4 |
| 14:00 | Alc Kripton | Crusaders FC | 6 - 3 |
| 15:00 | AC Filan | Nankatsu FK | 9 - 10 |
| 16:00 | Reset FC | Atanalirspor | 11 - 4 |
| 17:00 | Opeth FFFC | Terkîb-i Tecrübe | 11 - 2 |
8. Hafta: 06/12/2009
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Crusaders FC | Reset FC | 6 - 8 |
| 14:00 | Nankatsu FK | Atanalirspor | 13 - 10 |
| 15:00 | Terkîb-i Tecrübe | Alc Kripton | 6 - 3 |
| 16:00 | Bacakspor | AC Filan | 11 - 21 |
| 17:00 | Moda Cosmos | Opeth FFFC | 4 - 8 |
9. Hafta: 20/12/2009
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Reset FC | Nankatsu FK | 7 - 4 |
| 14:00 | Crusaders FC | Terkîb-i Tecrübe | 6 - 6 |
| 15:00 | AC Filan | Opeth FFFC | 9 - 6 |
| 16:00 | Atanalirspor | Bacakspor | 9 - 5 |
| 17:00 | Alc Kripton | Moda Cosmos | 5 - 5 |
10. Hafta: 10/01/2010
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Terkîb-i Tecrübe | Reset FC | 6 - 4 |
| 14:00 | Bacakspor | Nankatsu FK | 5 - 6 |
| 15:00 | Moda Cosmos | Crusaders FC | 6 - 4 |
| 16:00 | Opeth FFFC | Atanalirspor | 10 - 8 |
| 17:00 | AC Filan | Alc Kripton | 10 - 6 |
11. Hafta: 31/01/2010
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Reset FC | Bacakspor | 12 - 5 |
| 14:00 | Terkîb-i Tecrübe | Moda Cosmos | 4 - 10 |
| 15:00 | Nankatsu FK | Opeth FFFC | 5 - 9 |
| 16:00 | Crusaders FC | AC Filan | 16 - 4 |
| 17:00 | Atanalirspor | Alc Kripton | 11 - 2 |
12. Hafta: 14/02/2010
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Alc Kripton | Nankatsu FK | 17 - 4 |
| 13:00 | Opeth FFFC | Bacakspor | 4 - 9 |
| 15:00 | Moda Cosmos | Reset FC | 7 - 4 |
| 16:00 | AC Filan | Terkîb-i Tecrübe | 6 - 12 |
| 17:00 | Atanalirspor | Crusaders FC | 5 - 6 |
13. Hafta: 21/02/2010
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Terkîb-i Tecrübe | Atanalirspor | 15 - 4 |
| 14:00 | Moda Cosmos | AC Filan | 6 - 9 |
| 15:00 | Bacakspor | Alc Kripton | 12 - 4 |
| 16:00 | Reset FC | Opeth FFFC | 5 - 11 |
| 17:00 | Nankatsu FK | Crusaders FC | 20 - 5 |
14. Hafta: 07/03/2010
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Alc Kripton | Opeth FFFC | 0 - 10 |
| 14:00 | Nankatsu FK | Terkîb-i Tecrübe | 1 - 15 |
| 15:00 | Atanalirspor | Moda Cosmos | 1 - 6 |
| 16:00 | Crusaders FC | Bacakspor | 7 - 5 |
| 17:00 | AC Filan | Reset FC | 8 - 9 |
15. Hafta: 14/03/2009
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | AC Filan | Atanalirspor | 11 - 10 |
| 14:00 | Reset FC | Alc Kripton | 3 - 4 |
| 15:00 | Opeth FFFC | Crusaders FC | 2 - 7 |
| 16:00 | Moda Cosmos | Nankatsu FK | 15 - 4 |
| 17:00 | Bacakspor | Terkîb-i Tecrübe | 7 - 14 |
16. Hafta: 28/03/2009
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Bacakspor | Moda Cosmos | 1 - 16 |
| 14:00 | Crusaders FC | Alc Kripton | 8 - 2 |
| 15:00 | Nankatsu FK | AC Filan | 0 - 10 |
| 16:00 | Atanalirspor | Reset FC | 10 - 14 |
| 17:00 | Terkîb-i Tecrübe | Opeth FFFC | 14 - 6 |
17. Hafta: 04/04/2009
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Reset FC | Crusaders FC | 5 - 11 |
| 14:00 | Atanalirspor | Nankatsu FK | 12 - 8 |
| 15:00 | Alc Kripton | Terkîb-i Tecrübe | 7 - 10 |
| 16:00 | AC Filan | Bacakspor | 11 - 5 |
| 17:00 | Opeth FFFC | Moda Cosmos | 4 - 10 |
18. Hafta: 18/04/2009
| Maç Saati | Ev Sahibi Takım | Konuk Takım | Sonuç |
| 13:00 | Nankatsu FK | Reset FC | 7 - 10 |
| 14:00 | Terkîb-i Tecrübe | Crusaders FC | 6 - 8 |
| 15:00 | Opeth FFFC | AC Filan | 0 - 11 |
| 16:00 | Bacakspor | Atanalirspor | 9 - 7 |
| 17:00 | Moda Cosmos | Alc Kripton | 5 - 8 |
|
Ekşi Sözlük
ESBPL Forum
Lig
Admin Paneli
Ekşi Sözlük Birinci Pazar Ligi Resmi
Web Sitesi
version 2.5.0 forever Megan Fox
y3k ve sinuzit tasarladı, sinuzit kodladı, ESBPL
sevdi.
|